國科會計畫
國科會 - 件數
| 系所 / 年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2006~2013 |
| 應用經濟學系 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 38 |
| 亞太工商管理學系 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 47 |
| 金融管理學系 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 55 |
| 資訊管理學系 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 76 |
| 經營管理研究所 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 總計 | 21 | 24 | 27 | 32 | 32 | 33 | 31 | 33 | 233 |
國科會 - 件數

國科會 - 核定金額
| 系所 / 年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2006~2012 |
| 應用經濟學系 | 890,000 | 1,365,000 | 1,167,000 | 3,009,000 | 3,562,000 | 3,062,000 | 2,225,000 | 2,206,000 | 17,486,000 |
| 亞太工商管理學系 | 2,853,000 | 2,564,000 | 2,481,000 | 3,156,000 | 3,119,000 | 3,202,000 | 2,266,000 | 2,414,000 | 22,055,000 |
| 金融管理學系 | 1,739,000 | 2,824,000 | 2,331,000 | 2,615,000 | 2,398,000 | 2,729,000 | 4,250,000 | 5,124,000 | 23,984,000 |
| 資訊管理學系 | 2,984,000 | 4,132,000 | 5,692,000 | 4,675,000 | 6,878,000 | 5,274,000 | 6,039,000 | 6,474,000 | 42,148,000 |
| 經營管理研究所 | 1,669,000 | 683,000 | 1,610,000 | 1,318,000 | 1,193,000 | 1,091,000 | 959,000 | 737,000 | 9,260,000 |
| 總計 | 10,135,000 | 11,568,000 | 13,281,000 | 14,773,000 | 17,150,000 | 15,358,000 | 15,739,000 | 16,955,000 | 114,959,000 |
國科會 - 核定金額

